費目 | 入学手続き時納入金 | 後期納入金 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | - | 100,000円 |
授業料 | 405,000円 | 405,000円 | 810,000円 |
施設維持費 | 177,500円 | 177,500円 | 355,000円 |
協力会費・同窓会費・傷害保険料 | 18,000円 | 17,000円 | 35,000円 |
合計 | 700,500円 | 599,500円 | 1,300,000円 |
費目 | 入学手続き時納入金 | 後期納入金 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | - | 100,000円 |
授業料 | 270,000円 | 270,000円 | 540,000円 |
施設維持費 | 177,500円 | 177,500円 | 355,000円 |
協力会費・同窓会費・傷害保険料 | 18,000円 | 17,000円 | 35,000円 |
合計 | 565,500円 | 464,500円 | 1,030,000円 |
費目 | 入学手続き時納入金 | 後期納入金 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | - | 100,000円 |
授業料 | 324,000円 | 324,000円 | 648,000円 |
施設維持費 | 177,500円 | 177,500円 | 355,000円 |
協力会費・同窓会費・傷害保険料 | 18,000円 | 17,000円 | 35,000円 |
合計 | 619,500円 | 518,500円 | 1,138,000円 |
費目 | 入学手続き時納入金 | 後期納入金 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | - | 100,000円 |
授業料 | 283,500円 | 283,500円 | 567,000円 |
施設維持費 | 177,500円 | 177,500円 | 355,000円 |
協力会費・同窓会費・傷害保険料 | 18,000円 | 17,000円 | 35,000円 |
合計 | 579,000円 | 478,000円 | 1,057,000円 |
奨学金の種類 | 対象者 | 資格 | 給付/貸与額 | 対象者数 |
---|---|---|---|---|
平野恒給付奨学金 Ⅰ類 | 在学生 | 成績優秀者 (希望者があった場合) | 1年生後期 10万円 2年生前期 10万円 2年生後期 10万円 | 学年・学期ごとに 原則1名 |
特別給付奨学金 | 社会人入学生 | 社会人入試入学者 | 入学時期 10万円 | 学年・学期ごとに 原則1名 |
緊急給付奨学金 | 在学生 (1学生に対する給付は在学中1回限る) | 緊急に経済的支援を必要とする者 (他の奨学金制度等を活用してもなお 経済的に困難な学生への支援に限定する) | 原則 50万円 | 年度ごとに若干名 |
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金について、貸与型奨学金は可能ですが、給付型奨学金の対象校ではありません。 |